Фаджр
05:07
Восход
06:25
Зухр
12:11
Аср
16:12
Магриб
17:59
Иша
19:12
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник | 01.10.2024 | 05:01 | 06:20 | 12:13 | 16:19 | 18:08 | 19:20 |
Среда | 02.10.2024 | 05:02 | 06:21 | 12:12 | 16:18 | 18:06 | 19:19 |
Четверг | 03.10.2024 | 05:03 | 06:22 | 12:12 | 16:16 | 18:04 | 19:17 |
Пятница | 04.10.2024 | 05:04 | 06:23 | 12:12 | 16:15 | 18:03 | 19:15 |
Суббота | 05.10.2024 | 05:05 | 06:24 | 12:11 | 16:13 | 18:01 | 19:13 |
Воскресенье | 06.10.2024 | 05:07 | 06:25 | 12:11 | 16:12 | 17:59 | 19:12 |
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник | 01.10.2024 | 05:01 | 06:20 | 12:13 | 16:19 | 18:08 | 19:20 |
Среда | 02.10.2024 | 05:02 | 06:21 | 12:12 | 16:18 | 18:06 | 19:19 |
Четверг | 03.10.2024 | 05:03 | 06:22 | 12:12 | 16:16 | 18:04 | 19:17 |
Пятница | 04.10.2024 | 05:04 | 06:23 | 12:12 | 16:15 | 18:03 | 19:15 |
Суббота | 05.10.2024 | 05:05 | 06:24 | 12:11 | 16:13 | 18:01 | 19:13 |
Воскресенье | 06.10.2024 | 05:07 | 06:25 | 12:11 | 16:12 | 17:59 | 19:12 |
Понедельник | 07.10.2024 | 05:08 | 06:26 | 12:11 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
Вторник | 08.10.2024 | 05:09 | 06:27 | 12:10 | 16:09 | 17:56 | 19:09 |
Среда | 09.10.2024 | 05:10 | 06:28 | 12:10 | 16:07 | 17:54 | 19:07 |
Четверг | 10.10.2024 | 05:11 | 06:29 | 12:10 | 16:06 | 17:53 | 19:05 |
Пятница | 11.10.2024 | 05:12 | 06:31 | 12:10 | 16:04 | 17:51 | 19:04 |
Суббота | 12.10.2024 | 05:13 | 06:32 | 12:09 | 16:03 | 17:50 | 19:02 |
Воскресенье | 13.10.2024 | 05:14 | 06:33 | 12:09 | 16:01 | 17:48 | 19:01 |
Понедельник | 14.10.2024 | 05:15 | 06:34 | 12:09 | 16:00 | 17:46 | 18:59 |
Вторник | 15.10.2024 | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 15:59 | 17:45 | 18:58 |
Среда | 16.10.2024 | 05:17 | 06:36 | 12:09 | 15:57 | 17:43 | 18:56 |
Четверг | 17.10.2024 | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 15:56 | 17:42 | 18:55 |
Пятница | 18.10.2024 | 05:19 | 06:38 | 12:08 | 15:54 | 17:40 | 18:53 |
Суббота | 19.10.2024 | 05:20 | 06:39 | 12:08 | 15:53 | 17:39 | 18:52 |
Воскресенье | 20.10.2024 | 05:21 | 06:41 | 12:08 | 15:52 | 17:37 | 18:51 |
Понедельник | 21.10.2024 | 05:22 | 06:42 | 12:08 | 15:50 | 17:36 | 18:49 |
Вторник | 22.10.2024 | 05:23 | 06:43 | 12:07 | 15:49 | 17:34 | 18:48 |
Среда | 23.10.2024 | 05:25 | 06:44 | 12:07 | 15:48 | 17:33 | 18:46 |
Четверг | 24.10.2024 | 05:26 | 06:45 | 12:07 | 15:46 | 17:32 | 18:45 |
Пятница | 25.10.2024 | 05:27 | 06:46 | 12:07 | 15:45 | 17:30 | 18:44 |
Суббота | 26.10.2024 | 05:28 | 06:47 | 12:07 | 15:44 | 17:29 | 18:43 |
Воскресенье | 27.10.2024 | 05:29 | 06:49 | 12:07 | 15:43 | 17:27 | 18:41 |
Понедельник | 28.10.2024 | 05:30 | 06:50 | 12:07 | 15:41 | 17:26 | 18:40 |
Вторник | 29.10.2024 | 05:31 | 06:51 | 12:07 | 15:40 | 17:25 | 18:39 |
Среда | 30.10.2024 | 05:32 | 06:52 | 12:07 | 15:39 | 17:24 | 18:38 |
Четверг | 31.10.2024 | 05:33 | 06:53 | 12:07 | 15:38 | 17:22 | 18:37 |
Фаджр Ташкент
Начинается с наступлением рассвета и заканчивается Фаджром солнца. Считается желательным (мустахаб) совершения утреннего намаза за 40 минут до Фаджра солнца.
Зухр Ташкент
Начинается при отклонении солнца от зенита и заканчивается тогда, когда тень какого-либо предмета становится в два раза больше его длины (помимо длины тени, который предмет отбрасывает во время зенита). Летом е желательно отложить его совершение на более позднее время, а зимой лучше всего совершать его ближе к началу его времени.
Аср Ташкент
Время его совершения начинается, когда тень какого-либо предмета становится в два раза больше его длины (помимо длины тени, который предмет отбрасывает во время зенита) и продолжается до захода солнца за горизонт. Считается желательным (мустахаб) совершения дневной молитвы до того момента, пока Шурук станет красноватого или рыжего цвета и глаза смогут безболезненно смотреть на него.
Магриб Ташкент
Время его совершения начинается сразу после заката и заканчивается после исчезновения вечерней зари (красного зарева на горизонте). Считается желательным (мустахаб) совершения вечерней молитвы после захода солнца за горизонт.
Иша Ташкент
Время его совершения начинается по окончании периода намаза магриб и продолжается до времени наступления утреннего намаза (фаджр). Наилучшее время выполнения ночного намаза – конец первой трети ночи.
Витр Ташкент
Время вечерной (иша) молитвы и витр-намаза начинается после того, как вечерняя заря погаснет, и продолжается до появления утренней зари. Считается желательным (мустахаб) откладывать совершение намаза витр примерно до полуночи или истечения трети ночи.