Фаджр
06:26
Восход
07:50
Зухр
12:31
Аср
15:32
Магриб
17:15
Иша
18:36
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2024 | 06:09 | 07:32 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 | |
Понедельник | 2.12.2024 | 06:10 | 07:33 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Вторник | 3.12.2024 | 06:10 | 07:34 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Среда | 4.12.2024 | 06:11 | 07:34 | 12:19 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Четверг | 5.12.2024 | 06:12 | 07:35 | 12:19 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2024 | 06:09 | 07:32 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 | |
Понедельник | 2.12.2024 | 06:10 | 07:33 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Вторник | 3.12.2024 | 06:10 | 07:34 | 12:18 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Среда | 4.12.2024 | 06:11 | 07:34 | 12:19 | 15:23 | 17:06 | 18:26 |
Четверг | 5.12.2024 | 06:12 | 07:35 | 12:19 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Пятница | 6.12.2024 | 06:13 | 07:36 | 12:20 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Суббота | 7.12.2024 | 06:14 | 07:37 | 12:20 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Воскресенье | 8.12.2024 | 06:14 | 07:38 | 12:21 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Понедельник | 9.12.2024 | 06:15 | 07:39 | 12:21 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
Вторник | 10.12.2024 | 06:16 | 07:40 | 12:21 | 15:22 | 17:06 | 18:27 |
Среда | 11.12.2024 | 06:17 | 07:41 | 12:22 | 15:23 | 17:06 | 18:27 |
Четверг | 12.12.2024 | 06:17 | 07:41 | 12:22 | 15:23 | 17:06 | 18:27 |
Пятница | 13.12.2024 | 06:18 | 07:42 | 12:23 | 15:23 | 17:06 | 18:27 |
Суббота | 14.12.2024 | 06:19 | 07:43 | 12:23 | 15:23 | 17:07 | 18:28 |
Воскресенье | 15.12.2024 | 06:20 | 07:44 | 12:24 | 15:23 | 17:07 | 18:28 |
Понедельник | 16.12.2024 | 06:20 | 07:44 | 12:24 | 15:24 | 17:07 | 18:28 |
Вторник | 17.12.2024 | 06:21 | 07:45 | 12:25 | 15:24 | 17:07 | 18:29 |
Среда | 18.12.2024 | 06:21 | 07:46 | 12:25 | 15:24 | 17:08 | 18:29 |
Четверг | 19.12.2024 | 06:22 | 07:46 | 12:26 | 15:25 | 17:08 | 18:29 |
Пятница | 20.12.2024 | 06:22 | 07:47 | 12:26 | 15:25 | 17:09 | 18:30 |
Суббота | 21.12.2024 | 06:23 | 07:47 | 12:27 | 15:26 | 17:09 | 18:30 |
Воскресенье | 22.12.2024 | 06:23 | 07:48 | 12:27 | 15:26 | 17:10 | 18:31 |
Понедельник | 23.12.2024 | 06:24 | 07:48 | 12:28 | 15:27 | 17:10 | 18:31 |
Вторник | 24.12.2024 | 06:24 | 07:49 | 12:28 | 15:27 | 17:11 | 18:32 |
Среда | 25.12.2024 | 06:25 | 07:49 | 12:29 | 15:28 | 17:11 | 18:33 |
Четверг | 26.12.2024 | 06:25 | 07:49 | 12:29 | 15:29 | 17:12 | 18:33 |
Пятница | 27.12.2024 | 06:26 | 07:50 | 12:30 | 15:29 | 17:13 | 18:34 |
Суббота | 28.12.2024 | 06:26 | 07:50 | 12:30 | 15:30 | 17:14 | 18:35 |
Воскресенье | 29.12.2024 | 06:26 | 07:50 | 12:31 | 15:31 | 17:14 | 18:35 |
Понедельник | 30.12.2024 | 06:26 | 07:50 | 12:31 | 15:32 | 17:15 | 18:36 |
Вторник | 31.12.2024 | 06:27 | 07:51 | 12:32 | 15:32 | 17:16 | 18:37 |
Фаджр Джизак
Начинается с наступлением рассвета и заканчивается Фаджром солнца. Считается желательным (мустахаб) совершения утреннего намаза за 40 минут до Фаджра солнца.
Зухр Джизак
Начинается при отклонении солнца от зенита и заканчивается тогда, когда тень какого-либо предмета становится в два раза больше его длины (помимо длины тени, который предмет отбрасывает во время зенита). Летом е желательно отложить его совершение на более позднее время, а зимой лучше всего совершать его ближе к началу его времени.
Аср Джизак
Время его совершения начинается, когда тень какого-либо предмета становится в два раза больше его длины (помимо длины тени, который предмет отбрасывает во время зенита) и продолжается до захода солнца за горизонт. Считается желательным (мустахаб) совершения дневной молитвы до того момента, пока Шурук станет красноватого или рыжего цвета и глаза смогут безболезненно смотреть на него.
Магриб Джизак
Время его совершения начинается сразу после заката и заканчивается после исчезновения вечерней зари (красного зарева на горизонте). Считается желательным (мустахаб) совершения вечерней молитвы после захода солнца за горизонт.
Иша Джизак
Время его совершения начинается по окончании периода намаза магриб и продолжается до времени наступления утреннего намаза (фаджр). Наилучшее время выполнения ночного намаза – конец первой трети ночи.
Витр Джизак
Время вечерной (иша) молитвы и витр-намаза начинается после того, как вечерняя заря погаснет, и продолжается до появления утренней зари. Считается желательным (мустахаб) откладывать совершение намаза витр примерно до полуночи или истечения трети ночи.