İmsâk
06:36
Güneş
08:00
Öğle
12:41
İkindi
15:41
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dushanba | 16.12.2024 | 06:33 | 07:57 | 12:38 | 15:39 | 17:22 | 18:43 |
Seshanba | 17.12.2024 | 06:34 | 07:58 | 12:39 | 15:39 | 17:22 | 18:43 |
Chorshanba | 18.12.2024 | 06:35 | 07:58 | 12:39 | 15:39 | 17:23 | 18:43 |
Payshanba | 19.12.2024 | 06:35 | 07:59 | 12:40 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
Juma | 20.12.2024 | 06:36 | 07:59 | 12:40 | 15:40 | 17:24 | 18:44 |
Shanba | 21.12.2024 | 06:36 | 08:00 | 12:41 | 15:41 | 17:24 | 18:45 |
Yakshanba | 22.12.2024 | 06:37 | 08:00 | 12:41 | 15:41 | 17:25 | 18:45 |
Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2024 | 06:22 | 07:44 | 12:31 | 15:38 | 17:21 | 18:41 | |
Dushanba | 2.12.2024 | 06:23 | 07:45 | 12:32 | 15:38 | 17:21 | 18:41 |
Seshanba | 3.12.2024 | 06:24 | 07:46 | 12:32 | 15:38 | 17:21 | 18:41 |
Chorshanba | 4.12.2024 | 06:25 | 07:47 | 12:33 | 15:37 | 17:21 | 18:40 |
Payshanba | 5.12.2024 | 06:25 | 07:48 | 12:33 | 15:37 | 17:21 | 18:40 |
Juma | 6.12.2024 | 06:26 | 07:49 | 12:33 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
Shanba | 7.12.2024 | 06:27 | 07:50 | 12:34 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
Yakshanba | 8.12.2024 | 06:28 | 07:51 | 12:34 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
Dushanba | 9.12.2024 | 06:29 | 07:52 | 12:35 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
Seshanba | 10.12.2024 | 06:29 | 07:53 | 12:35 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
Chorshanba | 11.12.2024 | 06:30 | 07:53 | 12:36 | 15:38 | 17:21 | 18:41 |
Payshanba | 12.12.2024 | 06:31 | 07:54 | 12:36 | 15:38 | 17:21 | 18:41 |
Juma | 13.12.2024 | 06:31 | 07:55 | 12:37 | 15:38 | 17:21 | 18:42 |
Shanba | 14.12.2024 | 06:32 | 07:56 | 12:37 | 15:38 | 17:21 | 18:42 |
Yakshanba | 15.12.2024 | 06:33 | 07:56 | 12:38 | 15:38 | 17:22 | 18:42 |
Dushanba | 16.12.2024 | 06:33 | 07:57 | 12:38 | 15:39 | 17:22 | 18:43 |
Seshanba | 17.12.2024 | 06:34 | 07:58 | 12:39 | 15:39 | 17:22 | 18:43 |
Chorshanba | 18.12.2024 | 06:35 | 07:58 | 12:39 | 15:39 | 17:23 | 18:43 |
Payshanba | 19.12.2024 | 06:35 | 07:59 | 12:40 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
Juma | 20.12.2024 | 06:36 | 07:59 | 12:40 | 15:40 | 17:24 | 18:44 |
Shanba | 21.12.2024 | 06:36 | 08:00 | 12:41 | 15:41 | 17:24 | 18:45 |
Yakshanba | 22.12.2024 | 06:37 | 08:00 | 12:41 | 15:41 | 17:25 | 18:45 |
Dushanba | 23.12.2024 | 06:37 | 08:01 | 12:42 | 15:42 | 17:25 | 18:46 |
Seshanba | 24.12.2024 | 06:38 | 08:01 | 12:42 | 15:42 | 17:26 | 18:46 |
Chorshanba | 25.12.2024 | 06:38 | 08:02 | 12:43 | 15:43 | 17:26 | 18:47 |
Payshanba | 26.12.2024 | 06:38 | 08:02 | 12:43 | 15:44 | 17:27 | 18:48 |
Juma | 27.12.2024 | 06:39 | 08:02 | 12:43 | 15:44 | 17:28 | 18:48 |
Shanba | 28.12.2024 | 06:39 | 08:03 | 12:44 | 15:45 | 17:28 | 18:49 |
Yakshanba | 29.12.2024 | 06:39 | 08:03 | 12:44 | 15:46 | 17:29 | 18:50 |
Dushanba | 30.12.2024 | 06:40 | 08:03 | 12:45 | 15:47 | 17:30 | 18:50 |
Seshanba | 31.12.2024 | 06:40 | 08:03 | 12:45 | 15:47 | 17:31 | 18:51 |
Fajr Bukhara
Şafakta başlar ve güneşin Fecr'iyle biter. Sabah namazını güneşin doğuşundan 40 dakika önce kılmak müstehab (müstehab) kabul edilir, bir cismin gölgesi boyunun iki misli olunca biter. zirve sırasında). Yazın icrasını daha sonraya ertelemek, kışın ise vaktinin başlangıcına yakın bir zamanda icra etmek en iyisidir.
İkindi Buhara
Bitme süresi, bir cismin gölgesi boyunun iki katına çıktığı zaman başlar (o cismin zenit sırasında attığı gölgenin boyuna ilave olarak) ve 2000'e kadar devam eder. güneş ufkun altında batar. Şuruk kırmızımsı veya kırmızımsı bir renk alana ve gözler ona acımadan bakabilecek hale gelinceye kadar namaz kılmak müstehab kabul edilir.
Akşam Buhara
İcra zamanı gün batımından hemen sonra başlar ve akşam şafağının (ufuktaki kırmızı parıltı) kaybolmasından sonra sona erer. Akşam namazını güneş battıktan sonra ufukta kılmak müstehab (müstehab) kabul edilmiştir.
Buhara Yatsı
Mağrip namazı vaktinin sonunda başlar ve sabah namazının (Fecr) vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı için en uygun vakit, gecenin ilk üçte birinin sonudur.Vitir namazı, akşamın fecri çıktıktan sonra başlar ve sabaha kadar devam eder. Vitir namazını gece yarısına veya gecenin üçte birine kadar ertelemek müstehap kabul edilmiştir.