01 Ekim 2023

İmsâk
04:49
Margilan

Güneş
06:09
Margilan

Öğle
12:03
Margilan

İkindi
16:11
Margilan

Akşam
18:01
Margilan

Yatsı
19:11
Margilan
Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 04:49 | 06:09 | 12:03 | 16:11 | 18:01 | 19:11 |
Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 04:49 | 06:09 | 12:03 | 16:11 | 18:01 | 19:11 | |
Pazartesi | 02.10.2023 | 04:50 | 06:10 | 12:03 | 16:10 | 18:00 | 19:09 |
Salı | 03.10.2023 | 04:51 | 06:11 | 12:02 | 16:08 | 17:58 | 19:08 |
Çarşamba | 04.10.2023 | 04:52 | 06:12 | 12:02 | 16:07 | 17:56 | 19:06 |
Perşembe | 05.10.2023 | 04:53 | 06:13 | 12:02 | 16:05 | 17:55 | 19:04 |
Cuma | 06.10.2023 | 04:54 | 06:14 | 12:01 | 16:04 | 17:53 | 19:03 |
Cumartesi | 07.10.2023 | 04:55 | 06:15 | 12:01 | 16:02 | 17:51 | 19:01 |
Pazar | 08.10.2023 | 04:56 | 06:16 | 12:01 | 16:01 | 17:50 | 18:59 |
Pazartesi | 09.10.2023 | 04:57 | 06:17 | 12:00 | 16:00 | 17:48 | 18:58 |
Salı | 10.10.2023 | 04:58 | 06:18 | 12:00 | 15:58 | 17:47 | 18:56 |
Çarşamba | 11.10.2023 | 04:59 | 06:19 | 12:00 | 15:57 | 17:45 | 18:55 |
Perşembe | 12.10.2023 | 05:00 | 06:20 | 12:00 | 15:55 | 17:44 | 18:53 |
Cuma | 13.10.2023 | 05:01 | 06:21 | 11:59 | 15:54 | 17:42 | 18:52 |
Cumartesi | 14.10.2023 | 05:02 | 06:22 | 11:59 | 15:53 | 17:40 | 18:50 |
Pazar | 15.10.2023 | 05:03 | 06:23 | 11:59 | 15:51 | 17:39 | 18:49 |
Pazartesi | 16.10.2023 | 05:05 | 06:24 | 11:59 | 15:50 | 17:37 | 18:47 |
Salı | 17.10.2023 | 05:06 | 06:26 | 11:59 | 15:48 | 17:36 | 18:46 |
Çarşamba | 18.10.2023 | 05:07 | 06:27 | 11:58 | 15:47 | 17:34 | 18:44 |
Perşembe | 19.10.2023 | 05:08 | 06:28 | 11:58 | 15:46 | 17:33 | 18:43 |
Cuma | 20.10.2023 | 05:09 | 06:29 | 11:58 | 15:44 | 17:32 | 18:42 |
Cumartesi | 21.10.2023 | 05:10 | 06:30 | 11:58 | 15:43 | 17:30 | 18:40 |
Pazar | 22.10.2023 | 05:11 | 06:31 | 11:58 | 15:42 | 17:29 | 18:39 |
Pazartesi | 23.10.2023 | 05:12 | 06:32 | 11:57 | 15:40 | 17:27 | 18:38 |
Salı | 24.10.2023 | 05:13 | 06:33 | 11:57 | 15:39 | 17:26 | 18:36 |
Çarşamba | 25.10.2023 | 05:14 | 06:34 | 11:57 | 15:38 | 17:25 | 18:35 |
Perşembe | 26.10.2023 | 05:15 | 06:35 | 11:57 | 15:37 | 17:23 | 18:34 |
Cuma | 27.10.2023 | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 15:35 | 17:22 | 18:33 |
Cumartesi | 28.10.2023 | 05:17 | 06:38 | 11:57 | 15:34 | 17:21 | 18:31 |
Pazar | 29.10.2023 | 05:18 | 06:39 | 11:57 | 15:33 | 17:19 | 18:30 |
Pazartesi | 30.10.2023 | 05:19 | 06:40 | 11:57 | 15:32 | 17:18 | 18:29 |
Salı | 31.10.2023 | 05:20 | 06:41 | 11:57 | 15:30 | 17:17 | 18:28 |
Sabah namazı Margilan
Subhi, şafaktan gün doğumuna kadardır.Sabah namazını fecirde kılmak müstehab ve efdaldir. Saate göre hesap edilirse, sabah güneş doğmadan 40 dakika önce okumak müstehab vakite uygundur.
Öğle namazı Margilann
Güneş battıktan sonra, dikey konumdayken güneşin gölgesi hariç, nesnelerin gölgesi boyunun iki katına çıkana kadar.Öğle namazını yaz mevsiminde biraz geç, kış mevsiminde ise erken kılmak müstehabdır.
Yüzyılın namazı Margilan'dır.
Her şeyin gölgesi, güneşin doğuşundaki gölgesi dışında, güneşin iki katına çıktığı andan gün batımına kadardır.İkindi namazının güneş batmadan önce, ışınları değişmeden kılınması müstehabdır.
Akşam namazı Margilan
Gün batımından sabaha kadar (kırmızı ışınlar) gün batımı tarafında kaybolur.Akşam namazını her zaman güneş batarken kılmak müstehabdır.
Gece namazı Margilan
Her şey kaybolduktan sonra şafak söker.Sabah namazını gecenin üçüncü bölümünün sonunda kılmak efdaldir ve son derece faziletlidir.
Vitr namazı Margilan
Sadece Khufton okunduktan sonra girilir. Huftan ve Vitir namazları sabahları sadakatle kılınabilir.Gecenin sonunda kalkıp sabaha kadar Vitir namazını kılabilenler, müstehab bir amel yapmış olurlar.