Namoz vaqtlari Toshkent

Qiblani aniqlash
Joriy vaqt:
20:40
11 Iyul 2025 yil
Bomdod Namoz vaqtlari Toshkent

Bomdod

03:17

Toshkent
Quyosh Namoz vaqtlari Toshkent

Quyosh

05:00

Toshkent
Peshin Namoz vaqtlari Toshkent

Peshin

12:29

Toshkent
Asr Namoz vaqtlari Toshkent

Asr

17:41

Toshkent
Shom Namoz vaqtlari Toshkent

Shom

20:00

Toshkent
Xufton Namoz vaqtlari Toshkent

Xufton

21:39

Toshkent
Sana Bomdod Quyosh Peshin Asr Shom Xufton
Dushanba 07.07.2025 03:13 04:57 12:28 17:41 20:02 21:42
Seshanba 08.07.2025 03:14 04:58 12:28 17:41 20:01 21:41
Chorshanba 09.07.2025 03:15 04:58 12:28 17:41 20:01 21:41
Payshanba 10.07.2025 03:16 04:59 12:28 17:41 20:00 21:40
Juma 11.07.2025 03:17 05:00 12:29 17:41 20:00 21:39
Shanba 12.07.2025 03:19 05:01 12:29 17:41 20:00 21:38
Yakshanba 13.07.2025 03:20 05:01 12:29 17:40 19:59 21:37

Sana Bomdod Quyosh Peshin Asr Shom Xufton
Seshanba 01.07.2025 03:09 04:54 12:27 17:42 20:03 21:45
Chorshanba 02.07.2025 03:09 04:54 12:27 17:42 20:03 21:45
Payshanba 03.07.2025 03:10 04:55 12:27 17:42 20:03 21:44
Juma 04.07.2025 03:11 04:55 12:28 17:42 20:03 21:44
Shanba 05.07.2025 03:12 04:56 12:28 17:42 20:02 21:43
Yakshanba 06.07.2025 03:13 04:56 12:28 17:42 20:02 21:43
Dushanba 07.07.2025 03:13 04:57 12:28 17:41 20:02 21:42
Seshanba 08.07.2025 03:14 04:58 12:28 17:41 20:01 21:41
Chorshanba 09.07.2025 03:15 04:58 12:28 17:41 20:01 21:41
Payshanba 10.07.2025 03:16 04:59 12:28 17:41 20:00 21:40
Juma 11.07.2025 03:17 05:00 12:29 17:41 20:00 21:39
Shanba 12.07.2025 03:19 05:01 12:29 17:41 20:00 21:38
Yakshanba 13.07.2025 03:20 05:01 12:29 17:40 19:59 21:37
Dushanba 14.07.2025 03:21 05:02 12:29 17:40 19:58 21:37
Seshanba 15.07.2025 03:22 05:03 12:29 17:40 19:58 21:36
Chorshanba 16.07.2025 03:23 05:04 12:29 17:40 19:57 21:35
Payshanba 17.07.2025 03:24 05:05 12:29 17:39 19:57 21:33
Juma 18.07.2025 03:26 05:05 12:29 17:39 19:56 21:32
Shanba 19.07.2025 03:27 05:06 12:29 17:39 19:55 21:31
Yakshanba 20.07.2025 03:28 05:07 12:29 17:38 19:54 21:30
Dushanba 21.07.2025 03:29 05:08 12:29 17:38 19:54 21:29
Seshanba 22.07.2025 03:31 05:09 12:30 17:37 19:53 21:28
Chorshanba 23.07.2025 03:32 05:10 12:30 17:37 19:52 21:26
Payshanba 24.07.2025 03:33 05:11 12:30 17:37 19:51 21:25
Juma 25.07.2025 03:35 05:12 12:30 17:36 19:50 21:24
Shanba 26.07.2025 03:36 05:13 12:30 17:36 19:49 21:22
Yakshanba 27.07.2025 03:37 05:13 12:30 17:35 19:48 21:21
Dushanba 28.07.2025 03:39 05:14 12:30 17:34 19:47 21:20
Seshanba 29.07.2025 03:40 05:15 12:30 17:34 19:46 21:18
Chorshanba 30.07.2025 03:42 05:16 12:29 17:33 19:45 21:17
Payshanba 31.07.2025 03:43 05:17 12:29 17:33 19:44 21:15

Savol-javoblarHammasi