Намоз вақтлари Марғилон

Жорий вақт:
13:58
26 Апрел 2024 йил
Бомдод Намоз вақтлари Марғилон

Бомдод

03:53

Марғилон
Қуёш Намоз вақтлари Марғилон

Қуёш

05:19

Марғилон
Пешин Намоз вақтлари Марғилон

Пешин

12:11

Марғилон
Аср Намоз вақтлари Марғилон

Аср

17:03

Марғилон
Шом Намоз вақтлари Марғилон

Шом

19:07

Марғилон
Хуфтон Намоз вақтлари Марғилон

Хуфтон

20:27

Марғилон
Сана Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
Душанба 22.04.2024 03:59 05:24 12:12 17:00 19:03 20:21
Сешанба 23.04.2024 03:58 05:23 12:11 17:01 19:04 20:23
Чоршанба 24.04.2024 03:56 05:21 12:11 17:01 19:05 20:24
Пайшанба 25.04.2024 03:54 05:20 12:11 17:02 19:06 20:26
Жума 26.04.2024 03:53 05:19 12:11 17:03 19:07 20:27
Шанба 27.04.2024 03:51 05:17 12:11 17:03 19:08 20:28
Якшанба 28.04.2024 03:49 05:16 12:11 17:04 19:09 20:30

Сана Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
Душанба 01.04.2024 04:37 05:57 12:17 16:47 18:41 19:55
Сешанба 02.04.2024 04:35 05:55 12:17 16:47 18:42 19:56
Чоршанба 03.04.2024 04:33 05:53 12:16 16:48 18:43 19:57
Пайшанба 04.04.2024 04:32 05:52 12:16 16:49 18:44 19:58
Жума 05.04.2024 04:30 05:50 12:16 16:49 18:45 20:00
Шанба 06.04.2024 04:28 05:48 12:15 16:50 18:46 20:01
Якшанба 07.04.2024 04:26 05:47 12:15 16:51 18:47 20:02
Душанба 08.04.2024 04:24 05:45 12:15 16:51 18:48 20:03
Сешанба 09.04.2024 04:23 05:44 12:15 16:52 18:49 20:05
Чоршанба 10.04.2024 04:21 05:42 12:14 16:53 18:50 20:06
Пайшанба 11.04.2024 04:19 05:41 12:14 16:53 18:51 20:07
Жума 12.04.2024 04:17 05:39 12:14 16:54 18:52 20:08
Шанба 13.04.2024 04:15 05:37 12:14 16:55 18:53 20:10
Якшанба 14.04.2024 04:14 05:36 12:13 16:55 18:54 20:11
Душанба 15.04.2024 04:12 05:34 12:13 16:56 18:55 20:12
Сешанба 16.04.2024 04:10 05:33 12:13 16:56 18:56 20:14
Чоршанба 17.04.2024 04:08 05:31 12:13 16:57 18:57 20:15
Пайшанба 18.04.2024 04:06 05:30 12:12 16:58 18:58 20:16
Жума 19.04.2024 04:05 05:28 12:12 16:58 19:00 20:17
Шанба 20.04.2024 04:03 05:27 12:12 16:59 19:01 20:19
Якшанба 21.04.2024 04:01 05:26 12:12 17:00 19:02 20:20
Душанба 22.04.2024 03:59 05:24 12:12 17:00 19:03 20:21
Сешанба 23.04.2024 03:58 05:23 12:11 17:01 19:04 20:23
Чоршанба 24.04.2024 03:56 05:21 12:11 17:01 19:05 20:24
Пайшанба 25.04.2024 03:54 05:20 12:11 17:02 19:06 20:26
Жума 26.04.2024 03:53 05:19 12:11 17:03 19:07 20:27
Шанба 27.04.2024 03:51 05:17 12:11 17:03 19:08 20:28
Якшанба 28.04.2024 03:49 05:16 12:11 17:04 19:09 20:30
Душанба 29.04.2024 03:48 05:15 12:10 17:04 19:10 20:31
Сешанба 30.04.2024 03:46 05:13 12:10 17:05 19:11 20:32

Бомдод намози Марғилон

Субҳи содиқдан (чин тонг отгандан) кун чиққунчадир. Бомдод намозини тонг ёришганда ўқиш мустаҳаб, аълороқдир. Соат бўйича ҳисобланса, бомдодни кун чиқишидан 40 дақиқача илгари ўқиш мустаҳаб вақтига мувофиқ бўлади.

Пешин намози Марғилон

Қуёш заволга (оғишга) кетганидан сўнг то нарсаларнинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги со-ясидан ташқари ўз узунлигига нисбатан икки баравар ортгунига қадар. Пешин намозини ёз фаслида бироз кечиктириб, қиш фаслида эса вақти кириши билан ўқиш мустаҳабдир.

Аср намози Марғилон

Ҳар бир нарсанинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги соясидан ташқари ўзига нисбатан икки баравар ортганидан бошлаб қуёш ботгунчадир. Аср намозини қуёш тиғини ўзгартирмай, нурсиз ҳолатга кири-шидан олдинроқ ўқиш мустаҳабдир.

Шом намози Марғилон

Кун ботган пайтдан бошлаб кунботар томонда шафақ (қизғиш нурлар) ғойиб бўлгунчадир. Шом намозини доимо қуёш ботиши билан ўқиш мустаҳабдир.

Хуфтон намози Марғилон

Шафақ батамом йўқолгандан кейин киради. Хуфтон намозини кечанинг учдан бирининг охирида ўқиш афзал ва ниҳоятда аъло бўлади.

Витр намози Марғилон

Хуфтон ўқилгандан кейингина киради. Хуфтон ва витр намозларини субҳи содиққача ўқиса бўлади. Витр намозини тун охирида уйғонишга қодир бўлган кишилар субҳ олдидан ўқисалар, мустаҳаб амал қилган бўлишади.

Савол-жавобларҲаммаси

LiveInternet