Намоз вақтлари Хива

Жорий вақт:
17:28
21 Декабр 2024 йил
Бомдод Намоз вақтлари Хива

Бомдод

06:55

Хива
Қуёш Намоз вақтлари Хива

Қуёш

08:21

Хива
Пешин Намоз вақтлари Хива

Пешин

12:57

Хива
Аср Намоз вақтлари Хива

Аср

15:51

Хива
Шом Намоз вақтлари Хива

Шом

17:35

Хива
Хуфтон Намоз вақтлари Хива

Хуфтон

18:58

Хива
Сана Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
Душанба 16.12.2024 06:52 08:18 12:54 15:49 17:33 18:56
Сешанба 17.12.2024 06:53 08:19 12:55 15:50 17:34 18:57
Чоршанба 18.12.2024 06:54 08:20 12:55 15:50 17:34 18:57
Пайшанба 19.12.2024 06:54 08:20 12:56 15:50 17:34 18:57
Жума 20.12.2024 06:55 08:21 12:56 15:51 17:35 18:58
Шанба 21.12.2024 06:55 08:21 12:57 15:51 17:35 18:58
Якшанба 22.12.2024 06:56 08:22 12:57 15:52 17:36 18:59

Сана Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1.12.2024 06:41 08:05 12:48 15:49 17:33 18:55
Душанба 2.12.2024 06:42 08:06 12:48 15:49 17:33 18:54
Сешанба 3.12.2024 06:42 08:07 12:49 15:48 17:32 18:54
Чоршанба 4.12.2024 06:43 08:08 12:49 15:48 17:32 18:54
Пайшанба 5.12.2024 06:44 08:09 12:49 15:48 17:32 18:54
Жума 6.12.2024 06:45 08:10 12:50 15:48 17:32 18:54
Шанба 7.12.2024 06:46 08:11 12:50 15:48 17:32 18:54
Якшанба 8.12.2024 06:47 08:12 12:51 15:48 17:32 18:54
Душанба 9.12.2024 06:47 08:13 12:51 15:48 17:32 18:55
Сешанба 10.12.2024 06:48 08:14 12:52 15:48 17:32 18:55
Чоршанба 11.12.2024 06:49 08:15 12:52 15:48 17:32 18:55
Пайшанба 12.12.2024 06:50 08:15 12:52 15:48 17:32 18:55
Жума 13.12.2024 06:50 08:16 12:53 15:48 17:32 18:55
Шанба 14.12.2024 06:51 08:17 12:53 15:49 17:33 18:56
Якшанба 15.12.2024 06:52 08:18 12:54 15:49 17:33 18:56
Душанба 16.12.2024 06:52 08:18 12:54 15:49 17:33 18:56
Сешанба 17.12.2024 06:53 08:19 12:55 15:50 17:34 18:57
Чоршанба 18.12.2024 06:54 08:20 12:55 15:50 17:34 18:57
Пайшанба 19.12.2024 06:54 08:20 12:56 15:50 17:34 18:57
Жума 20.12.2024 06:55 08:21 12:56 15:51 17:35 18:58
Шанба 21.12.2024 06:55 08:21 12:57 15:51 17:35 18:58
Якшанба 22.12.2024 06:56 08:22 12:57 15:52 17:36 18:59
Душанба 23.12.2024 06:56 08:22 12:58 15:52 17:36 18:59
Сешанба 24.12.2024 06:57 08:23 12:58 15:53 17:37 19:00
Чоршанба 25.12.2024 06:57 08:23 12:59 15:54 17:38 19:01
Пайшанба 26.12.2024 06:57 08:23 12:59 15:54 17:38 19:01
Жума 27.12.2024 06:58 08:24 13:00 15:55 17:39 19:02
Шанба 28.12.2024 06:58 08:24 13:00 15:56 17:40 19:03
Якшанба 29.12.2024 06:58 08:24 13:01 15:56 17:40 19:03
Душанба 30.12.2024 06:59 08:24 13:01 15:57 17:41 19:04
Сешанба 31.12.2024 06:59 08:25 13:02 15:58 17:42 19:05

Бомдод намози Хива

Субҳи содиқдан (чин тонг отгандан) кун чиққунчадир. Бомдод намозини тонг ёришганда ўқиш мустаҳаб, аълороқдир. Соат бўйича ҳисобланса, бомдодни кун чиқишидан 40 дақиқача илгари ўқиш мустаҳаб вақтига мувофиқ бўлади.

Пешин намози Хива

Қуёш заволга (оғишга) кетганидан сўнг то нарсаларнинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги со-ясидан ташқари ўз узунлигига нисбатан икки баравар ортгунига қадар. Пешин намозини ёз фаслида бироз кечиктириб, қиш фаслида эса вақти кириши билан ўқиш мустаҳабдир.

Аср намози Хива

Ҳар бир нарсанинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги соясидан ташқари ўзига нисбатан икки баравар ортганидан бошлаб қуёш ботгунчадир. Аср намозини қуёш тиғини ўзгартирмай, нурсиз ҳолатга кири-шидан олдинроқ ўқиш мустаҳабдир.

Шом намози Хива

Кун ботган пайтдан бошлаб кунботар томонда шафақ (қизғиш нурлар) ғойиб бўлгунчадир. Шом намозини доимо қуёш ботиши билан ўқиш мустаҳабдир.

Хуфтон намози Хива

Шафақ батамом йўқолгандан кейин киради. Хуфтон намозини кечанинг учдан бирининг охирида ўқиш афзал ва ниҳоятда аъло бўлади.

Витр намози Хива

Хуфтон ўқилгандан кейингина киради. Хуфтон ва витр намозларини субҳи содиққача ўқиса бўлади. Витр намозини тун охирида уйғонишга қодир бўлган кишилар субҳ олдидан ўқисалар, мустаҳаб амал қилган бўлишади.

Савол-жавобларҲаммаси