Бомдод
06:06
Қуёш
07:28
Пешин
12:19
Аср
15:30
Шом
17:13
Хуфтон
18:32
Сана | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жума | 1.11.2024 | 05:43 | 07:01 | 12:16 | 15:49 | 17:33 | 18:48 |
Сана | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жума | 1.11.2024 | 05:43 | 07:01 | 12:16 | 15:49 | 17:33 | 18:48 |
Шанба | 2.11.2024 | 05:44 | 07:02 | 12:16 | 15:48 | 17:32 | 18:47 |
Якшанба | 3.11.2024 | 05:45 | 07:03 | 12:16 | 15:47 | 17:31 | 18:46 |
Душанба | 4.11.2024 | 05:46 | 07:04 | 12:16 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
Сешанба | 5.11.2024 | 05:47 | 07:05 | 12:16 | 15:45 | 17:29 | 18:44 |
Чоршанба | 6.11.2024 | 05:48 | 07:06 | 12:16 | 15:44 | 17:28 | 18:43 |
Пайшанба | 7.11.2024 | 05:49 | 07:08 | 12:16 | 15:43 | 17:27 | 18:43 |
Жума | 8.11.2024 | 05:50 | 07:09 | 12:16 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
Шанба | 9.11.2024 | 05:51 | 07:10 | 12:16 | 15:41 | 17:25 | 18:41 |
Якшанба | 10.11.2024 | 05:52 | 07:11 | 12:16 | 15:40 | 17:24 | 18:40 |
Душанба | 11.11.2024 | 05:53 | 07:12 | 12:16 | 15:39 | 17:23 | 18:39 |
Сешанба | 12.11.2024 | 05:54 | 07:13 | 12:16 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
Чоршанба | 13.11.2024 | 05:55 | 07:14 | 12:16 | 15:38 | 17:21 | 18:38 |
Пайшанба | 14.11.2024 | 05:56 | 07:15 | 12:17 | 15:37 | 17:20 | 18:37 |
Жума | 15.11.2024 | 05:56 | 07:17 | 12:17 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
Шанба | 16.11.2024 | 05:57 | 07:18 | 12:17 | 15:35 | 17:19 | 18:36 |
Якшанба | 17.11.2024 | 05:58 | 07:19 | 12:17 | 15:35 | 17:18 | 18:35 |
Душанба | 18.11.2024 | 05:59 | 07:20 | 12:17 | 15:34 | 17:17 | 18:35 |
Сешанба | 19.11.2024 | 06:00 | 07:21 | 12:18 | 15:33 | 17:17 | 18:34 |
Чоршанба | 20.11.2024 | 06:01 | 07:22 | 12:18 | 15:33 | 17:16 | 18:34 |
Пайшанба | 21.11.2024 | 06:02 | 07:23 | 12:18 | 15:32 | 17:15 | 18:33 |
Жума | 22.11.2024 | 06:03 | 07:24 | 12:18 | 15:32 | 17:15 | 18:33 |
Шанба | 23.11.2024 | 06:04 | 07:25 | 12:19 | 15:31 | 17:14 | 18:33 |
Якшанба | 24.11.2024 | 06:05 | 07:27 | 12:19 | 15:31 | 17:14 | 18:32 |
Душанба | 25.11.2024 | 06:06 | 07:28 | 12:19 | 15:30 | 17:13 | 18:32 |
Сешанба | 26.11.2024 | 06:07 | 07:29 | 12:19 | 15:30 | 17:13 | 18:32 |
Чоршанба | 27.11.2024 | 06:08 | 07:30 | 12:20 | 15:29 | 17:12 | 18:31 |
Пайшанба | 28.11.2024 | 06:09 | 07:31 | 12:20 | 15:29 | 17:12 | 18:31 |
Жума | 29.11.2024 | 06:10 | 07:32 | 12:20 | 15:29 | 17:12 | 18:31 |
Шанба | 30.11.2024 | 06:11 | 07:33 | 12:21 | 15:28 | 17:12 | 18:31 |
Бомдод намози Самарқанд
Субҳи содиқдан (чин тонг отгандан) кун чиққунчадир. Бомдод намозини тонг ёришганда ўқиш мустаҳаб, аълороқдир. Соат бўйича ҳисобланса, бомдодни кун чиқишидан 40 дақиқача илгари ўқиш мустаҳаб вақтига мувофиқ бўлади.
Пешин намози Самарқанд
Қуёш заволга (оғишга) кетганидан сўнг то нарсаларнинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги со-ясидан ташқари ўз узунлигига нисбатан икки баравар ортгунига қадар. Пешин намозини ёз фаслида бироз кечиктириб, қиш фаслида эса вақти кириши билан ўқиш мустаҳабдир.
Аср намози Самарқанд
Ҳар бир нарсанинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги соясидан ташқари ўзига нисбатан икки баравар ортганидан бошлаб қуёш ботгунчадир. Аср намозини қуёш тиғини ўзгартирмай, нурсиз ҳолатга кири-шидан олдинроқ ўқиш мустаҳабдир.
Шом намози Самарқанд
Кун ботган пайтдан бошлаб кунботар томонда шафақ (қизғиш нурлар) ғойиб бўлгунчадир. Шом намозини доимо қуёш ботиши билан ўқиш мустаҳабдир.
Хуфтон намози Самарқанд
Шафақ батамом йўқолгандан кейин киради. Хуфтон намозини кечанинг учдан бирининг охирида ўқиш афзал ва ниҳоятда аъло бўлади.
Витр намози Самарқанд
Хуфтон ўқилгандан кейингина киради. Хуфтон ва витр намозларини субҳи содиққача ўқиса бўлади. Витр намозини тун охирида уйғонишга қодир бўлган кишилар субҳ олдидан ўқисалар, мустаҳаб амал қилган бўлишади.