Бомдод
06:03
Қуёш
07:25
Пешин
12:16
Аср
15:25
Шом
17:08
Хуфтон
18:28
Сана | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жума | 1.11.2024 | 05:39 | 06:58 | 12:12 | 15:45 | 17:29 | 18:44 |
Сана | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жума | 1.11.2024 | 05:39 | 06:58 | 12:12 | 15:45 | 17:29 | 18:44 |
Шанба | 2.11.2024 | 05:40 | 06:59 | 12:12 | 15:44 | 17:27 | 18:43 |
Якшанба | 3.11.2024 | 05:41 | 07:00 | 12:12 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
Душанба | 4.11.2024 | 05:42 | 07:01 | 12:12 | 15:41 | 17:25 | 18:41 |
Сешанба | 5.11.2024 | 05:43 | 07:03 | 12:12 | 15:40 | 17:24 | 18:40 |
Чоршанба | 6.11.2024 | 05:44 | 07:04 | 12:12 | 15:39 | 17:23 | 18:39 |
Пайшанба | 7.11.2024 | 05:45 | 07:05 | 12:12 | 15:38 | 17:22 | 18:39 |
Жума | 8.11.2024 | 05:46 | 07:06 | 12:12 | 15:37 | 17:21 | 18:38 |
Шанба | 9.11.2024 | 05:47 | 07:07 | 12:12 | 15:36 | 17:20 | 18:37 |
Якшанба | 10.11.2024 | 05:48 | 07:08 | 12:12 | 15:35 | 17:19 | 18:36 |
Душанба | 11.11.2024 | 05:49 | 07:09 | 12:13 | 15:35 | 17:18 | 18:35 |
Сешанба | 12.11.2024 | 05:50 | 07:11 | 12:13 | 15:34 | 17:17 | 18:34 |
Чоршанба | 13.11.2024 | 05:51 | 07:12 | 12:13 | 15:33 | 17:16 | 18:34 |
Пайшанба | 14.11.2024 | 05:52 | 07:13 | 12:13 | 15:32 | 17:16 | 18:33 |
Жума | 15.11.2024 | 05:53 | 07:14 | 12:13 | 15:31 | 17:15 | 18:32 |
Шанба | 16.11.2024 | 05:54 | 07:15 | 12:13 | 15:31 | 17:14 | 18:32 |
Якшанба | 17.11.2024 | 05:55 | 07:16 | 12:14 | 15:30 | 17:13 | 18:31 |
Душанба | 18.11.2024 | 05:56 | 07:18 | 12:14 | 15:29 | 17:12 | 18:31 |
Сешанба | 19.11.2024 | 05:57 | 07:19 | 12:14 | 15:28 | 17:12 | 18:30 |
Чоршанба | 20.11.2024 | 05:58 | 07:20 | 12:14 | 15:28 | 17:11 | 18:30 |
Пайшанба | 21.11.2024 | 05:59 | 07:21 | 12:14 | 15:27 | 17:11 | 18:29 |
Жума | 22.11.2024 | 06:00 | 07:22 | 12:15 | 15:27 | 17:10 | 18:29 |
Шанба | 23.11.2024 | 06:01 | 07:23 | 12:15 | 15:26 | 17:09 | 18:28 |
Якшанба | 24.11.2024 | 06:02 | 07:24 | 12:15 | 15:26 | 17:09 | 18:28 |
Душанба | 25.11.2024 | 06:03 | 07:25 | 12:16 | 15:25 | 17:08 | 18:28 |
Сешанба | 26.11.2024 | 06:04 | 07:26 | 12:16 | 15:25 | 17:08 | 18:27 |
Чоршанба | 27.11.2024 | 06:05 | 07:27 | 12:16 | 15:24 | 17:08 | 18:27 |
Пайшанба | 28.11.2024 | 06:06 | 07:28 | 12:17 | 15:24 | 17:07 | 18:27 |
Жума | 29.11.2024 | 06:07 | 07:30 | 12:17 | 15:24 | 17:07 | 18:27 |
Шанба | 30.11.2024 | 06:08 | 07:31 | 12:17 | 15:23 | 17:07 | 18:26 |
Бомдод намози Жиззах
Субҳи содиқдан (чин тонг отгандан) кун чиққунчадир. Бомдод намозини тонг ёришганда ўқиш мустаҳаб, аълороқдир. Соат бўйича ҳисобланса, бомдодни кун чиқишидан 40 дақиқача илгари ўқиш мустаҳаб вақтига мувофиқ бўлади.
Пешин намози Жиззах
Қуёш заволга (оғишга) кетганидан сўнг то нарсаларнинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги со-ясидан ташқари ўз узунлигига нисбатан икки баравар ортгунига қадар. Пешин намозини ёз фаслида бироз кечиктириб, қиш фаслида эса вақти кириши билан ўқиш мустаҳабдир.
Аср намози Жиззах
Ҳар бир нарсанинг сояси қуёш тиккага келган пайтдаги соясидан ташқари ўзига нисбатан икки баравар ортганидан бошлаб қуёш ботгунчадир. Аср намозини қуёш тиғини ўзгартирмай, нурсиз ҳолатга кири-шидан олдинроқ ўқиш мустаҳабдир.
Шом намози Жиззах
Кун ботган пайтдан бошлаб кунботар томонда шафақ (қизғиш нурлар) ғойиб бўлгунчадир. Шом намозини доимо қуёш ботиши билан ўқиш мустаҳабдир.
Хуфтон намози Жиззах
Шафақ батамом йўқолгандан кейин киради. Хуфтон намозини кечанинг учдан бирининг охирида ўқиш афзал ва ниҳоятда аъло бўлади.
Витр намози Жиззах
Хуфтон ўқилгандан кейингина киради. Хуфтон ва витр намозларини субҳи содиққача ўқиса бўлади. Витр намозини тун охирида уйғонишга қодир бўлган кишилар субҳ олдидан ўқисалар, мустаҳаб амал қилган бўлишади.